Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. je jedan od vodećih dobavljača polovnih hidrauličnih dizalica sa jakim punim-nosivim kapacitetom u Kini. Uz bogato iskustvo, nudimo visokokvalitetnu inženjersku opremu i 90% nova građevinska vozila. Dobrodošli u veleprodaju originalnih polovnih hidrauličnih dizalica sa jakim punim-nosivima po niskoj cijeni naše kompanije.
XCMG BRAND QY25K5D_1 25-TON KAMION-MONTAŽNA DIZALICA - RJEŠENJE MOBILNE KRANE SUPERIORNIH PERFORMANSI
QY25K5D_1 predstavlja vrhunac inženjeringa kamionskih dizalica od 25 tona, pružajući izuzetne performanse dizanja za zahtjevne građevinske i industrijske primjene.
Ova vrhunska mobilna dizalica ima napredne nadogradnje hidrauličkog sistema s tehnologijom jedne{0}}varijabilne pumpe, osiguravajući preciznu kontrolu i vrhunsku radnu tačnost.
Opremljen inteligentnim ECO načinom{0}}uštede energije, QY25K5D_1 optimizira brzinu motora i zapreminu pumpe kako bi održao dosljedan rad niske{4}}potrošnje, značajno smanjujući troškove goriva.
Svestrani sistem pogonskog sklopa nudi višestruke opcije konfiguracije kako bi se zadovoljile različite zahtjeve projekta, dok poboljšane performanse pomoćne kuke garantuju pouzdane-operacije dizanja teških tereta.

Ključne karakteristike

• VISOKA -ODLIČNA OPERACIJA
- Optimiziran dizajn za zahtjevne radne cikluse s poboljšanom izdržljivošću i dosljednim performansama pod intenzivnim uvjetima korištenja
• SUPERIORNE POMOĆNE PERFORMANSE KUKE
- Ojačani sistem sekundarnog podizanja za svestrane operacije s dvije-kuke i povećanu operativnu fleksibilnost


• NAPREDNA NADGRADNJA HIDRAULIČKOG SISTEMA
- Jedna-promjenjiva hidraulička tehnologija pumpe koja pruža preciznu kontrolu, nesmetan rad i precizno pozicioniranje tereta
• INTELIGENTNI NAČIN UŠTEDE EKO ENERGIJE-
- Pametan sistem upravljanja motorom koji automatski prilagođava brzinu motora i zapreminu pumpe za optimalnu efikasnost goriva


• SVESTRANA KONFIGURACIJA POGONSKOG Agregata
- Dostupne su više opcija pogona koje odgovaraju specifičnim operativnim zahtjevima i uslovima terena
• POBOLJŠANA OPERATIVNA PRECIZNOST
- Poboljšana odzivnost kontrole i tačnost dizanja za složene zadatke instalacije i pozicioniranja

Parametri proizvoda
| Stavka | Jedinica | Parametar | ||
| Dimenzije | ||||
| Veličina obrisa (dužinaךirina×visina) | mm | 13007×2550×3490 | ||
| Međuosovinsko rastojanje | mm | 4500+1350 | ||
| Gusjenica (prednji/stražnji) | mm | 2059/1834/1834 | ||
| Prednji/stražnji prepust | mm | 2476/2489/2507 | ||
| Prednji/stražnji nastavak | mm | 1724/1711/450 | ||
| Težina | ||||
| Ukupna težina u putovanju | kg | 33400 | ||
| Osovinsko opterećenje | 1. osovina | kg | 7400 | |
| 2nd axle | kg | 13000 | ||
| 3nd axle | kg | 13000 | ||
| Snaga | ||||
| Model motora | -- | MC07H.32-50 SC9DF300.1Q5 |
||
| Nazivna snaga motora/rpm | kW/(r/min) | 235/2200 221/2200 |
||
| Max. neto snaga/rpm | kW/(r/min) | 232/2200 219/2200 |
||
| Nazivni obrtni moment motora/rpm | Nm/(o/min) | 1250/1200-1600 1250/1400 |
||
| Putovanja | ||||
| Max. brzina putovanja | km/h | Veće ili jednako 80 | ||
| Min. brzina putovanja | km/h | 2.5~3 | ||
| Min. prečnik okretanja | m | Manje ili jednako 21 | ||
| Min. prečnik okretanja na vrhu grane | m | Manje ili jednako 25,9 | ||
| Min. klirens od tla | mm | 250 | ||
| Prilazni ugao | stepen | 11 | ||
| Odlazni ugao | stepen | 13.5 | ||
| Put kočenja (pri 30 km/h) | m | Manje ili jednako 10 | ||
| Max. grade sposobnost | % | Veće ili jednako 40 | ||
| Potrošnja goriva na 100 km | L | 30 | ||
| Buka | ||||
| Nivo vanjske buke | dB(A) | Manje ili jednako 84 | ||
| Nivo buke u sedećem položaju | dB(A) | Manje ili jednako 90 | ||
| Glavne performanse | ||||
| Max. ukupni nazivni kapacitet dizanja | t | 30 | ||
| Min. nazivni radni radijus | m | 3 | ||
| Radijus okretanja na repu okretne ploče | Protuteg | mm | 3700 | |
| Pomoćno vitlo | mm | - | ||
| Max. moment opterećenja | Base bum | kN.m | 1148 | |
| Potpuno-produžena grana | kN.m | 768 | ||
| Potpuno-izvučena grana + krak | kN.m | 503 | ||
| Raspon potpornja | Uzdužno | m | 5.5 | |
| Lateralni | m | 6.4 | ||
| Visina dizalice | Base bum | m | 11.2 | |
| Potpuno-produžena grana | m | 42.8 | ||
| Potpuno-izvučena grana + krak | m | 51.1 | ||
| Dužina grane | Base bum | m | 10.8 | |
| Potpuno-produžena grana | m | 43 | ||
| Potpuno-izvučena grana + krak | m | 52 | ||
| Ugao pomaka klina | m | 0,15,30 | ||
| Radna brzina | ||||
| Vrijeme podizanja buma | s | Manje ili jednako 38 | ||
| Bum potpuno produženo vrijeme | s | Manje ili jednako 100 | ||
| Max. brzina okretanja | r/min | Veće ili jednako 2,5 | ||
| Vrijeme izvlačenja i uvlačenja potkolenice | Nosač nosača | Povlačenje | s | Manje ili jednako 20 |
| Produženje | s | Manje ili jednako 30 | ||
| Outrigger jack | Povlačenje | s | Manje ili jednako 25 | |
| Produženje | s | Manje ili jednako 35 | ||
| Brzina dizanja (jedan vod, 4. sloj, bez opterećenja) | Glavno vitlo | m/min | Veće ili jednako 135 | |
| Pomoćno vitlo | m/min | Veće ili jednako 135 | ||
| Buka | ||||
| Nivo vanjske buke | dB (A) | Manje ili jednako 108 | ||
| Nivo buke u sedećem položaju | dB (A) | Manje ili jednako 85 | ||
Prijave
• GRAĐEVINSKI I INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
- Rukovanje građevinskim materijalom, montaža čeličnih konstrukcija, postavljanje prefabrikovanog betona i podrška-visokogradnja
• KOMUNALNI I PUTEVI RADOVI
- Postavljanje ulične rasvjete, postavljanje saobraćajnih znakova, postavljanje stubova i razvoj urbane infrastrukture
• INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
- Pozicioniranje teške opreme, postavljanje proizvodne linije, rukovanje skladišnim materijalom i operacije održavanja postrojenja
• INSTALACIJA ENERGETSKOG SEKTORA
- Montaža komponenti vjetroturbina, instalacija solarnih panela, izgradnja dalekovoda i podrška projektima obnovljive energije
• LUKE I LOGISTIČKE OPERACIJE
- Rukovanje kontejnerima, utovar/istovar tereta i-prevoz teškog materijala na kratke udaljenosti u terminalima
• HITNE POMOĆI I SPAŠAVANJA
- Operacije oporavka od katastrofe, rušenje zgrada, uklanjanje vozila u slučaju nezgode i hitna popravka infrastrukture
• PREMJEŠTENJE OPREME
- Premještanje mašina, nadogradnja objekata, modifikacije industrijskih postrojenja i projekti ugradnje specijalizirane opreme
Popularni tagovi: rabljene hidraulične dizalice sa jakim punim-nosivim kapacitetom, Kina rabljene hidraulične dizalice sa jakim punim-dobavljačima nosivosti, Konzolna dizalica, oprema za dizalice, Sany polovne dizalice, Dizalica za rabljene automobile, Polovne dizalice, Polovne dizalice XCMG
